Het weer in Noord-Holland
| za 25 mei ![]() | zo 26 mei ![]() | ma 27 mei ![]() | di 28 mei ![]() | wo 29 mei ![]() | do 30 mei ![]() | |
| Zonneschijn in % | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Neerslag in % | 70 | 70 | 40 | 90 | 80 | 90 |
| Minimum temp in C° | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Maximum temp in C° | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 |
| Windrichting | nw | nw | west | zw | zw | zw |
| Windsnelheid (Bft) | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Windsnelheid zee (Bft) | 5-6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Vandaag, zaterdag 25 mei |
![]() |
Zaterdag is het tijdens de ochtend droog. De bewolking neemt wel toe en in de middag gaat het regenen bij maar 10 graden. De wind waait uit het noordwesten en wordt boven land matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Zondag blijven de regenkansen groot en is het met circa 12 graden kil. Maandag meer opklaringen en 16 tot 17 graden.




